| 試合 | 試合日 (曜日) |
開始時間 | 対戦相手 | 事前申込 締切り日 |
当選者 連絡日 |
チケットの購入 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7.11.01(土) | 15:05 | vs A千葉 | R7.09.25 | R7.09.29 | R7.10.05 |
| 2 | R7.11.02(日) | 14:05 | ||||
| 3 | R7.12.13(土) | 15:05 | vs 広島 | R7.10.02 | R7.10.07 | R7.10.17 |
| 4 | R7.12.14(日) | 15:05 | ||||
| 5 | R8.01.24(土) | 15:05(予定) | vs 仙台 | R7.11.19 | R7.11.25 | R7.12.04 |
| 6 | R8.01.25(日) | 14:05(予定) | ||||
| 7 | R8.02.14(土) | 15:05(予定) | vs 三河 | R7.12.03 | R7.12.08 | R7.12.18 |
| 8 | R8.02.15(日) | 14:05(予定) | ||||
| 9 | R8.03.14(土) | 15:05(予定) | vs 佐賀 | R8.01.14 | R8.01.19 | R8.01.29 |
| 10 | R8.03.15(日) | 14:05(予定) | ||||
| 11 | R8.04.04(土) | 15:05(予定) | vs 群馬 | R8.02.04 | R8.02.09 | R8.02.19 |
| 12 | R8.04.05(日) | 14:05(予定) | ||||
| 13 | R8.04.25(土) | 15:05(予定) | vs 茨城 | R8.02.04 | R8.02.09 | R8.02.19 |
| 14 | R8.04.26(日) | 14:05(予定) |
| 席種 | 購入価格(円) | |
|---|---|---|
| 大人 | 子ども | |
| 1階 P009 ゾーン row3 指定席 | 4,500 | 4,500 |
| 1階 I102 ゾーン指定席 | 1,600 | 無料 |
〒690-0843
島根県松江市末次本町46番地
松江京店RGBビル401
TEL. 0852-27-5059