| 【利用できる方】 | 当協会の会員事業所 (当年度の会費納入事業所) にお勤めの被保険者及び被扶養者 |
|---|---|
| 【利用方法】 | 当協会会員事業所様へ利用券などを配付いたします。配付枚数、助成限度等については、助成時期に配付するリーフレットで確認してください。 |
| 助成金額 | 温泉入浴料が無料となります。(ただし、サウナ付き料金などは対象となりません。) |
|---|---|
| 助成期間 | 12 月 1 日から 2 月末日 |
| 松江市 | 鹿島 多久の湯 | 松江市鹿島町北講武885-7 0852-82-9300 |
|---|---|---|
| 安来市 | 広瀬温泉 憩いの家 | 安来市広瀬町富田1031-1 0854-32-2800 |
| 雲南市 | おろち湯ったり館 | 雲南市木次町木次952-4 0854-42-9181 |
| 塩ヶ平温泉 掛合まめなかセンター | 雲南市掛合町掛合821-1 0854-62-0231 |
|
| 隠岐郡 | 海士町保健福祉センター ひまわり | 隠岐郡海士町大字海士3969-1 08514-2-0010 |
| 隠岐温泉 GOKA | 隠岐郡隠岐の島町南方296-1 08512-5-3200 |
|
| 出雲市 | いずも縁結び温泉 ゆらり | 出雲市平田町7178 0853-62-1234 |
| 多伎いちじく温泉 | 出雲市多伎町久村654 0853-86-2600 |
|
| 湯の川温泉 四季荘 | 出雲市斐川町学頭 1369 0853-70-6525 |
|
| 飯石郡 | 加田の湯 | 飯石郡飯南町下来島707-2 0854-76-3357 |
| 大田市 | 国民宿舎 さんべ荘 | 大田市三瓶町志学2-72-1 0854-83-2011 |
| 浜田市 | 美人の湯 かめや旅館 | 浜田市金城町追原7-2 0855-42-0405 |
| 旭温泉 あさひ荘 | 浜田市旭町木田954-3 0855-45-0321 |
|
| 益田市 | 美都温泉 湯元館 | 益田市美都町宇津川ロ630-3 0856ー52-2100 |
| 匹見峡温泉 やすらぎの湯 | 益田市匹見町匹見イ713 0856-56-1126 |
|
| 邑智郡 | 石見ワイナリー ゴールデンユートピアおおち | 邑智郡美郷町粕渕57-1 0855-75-1670 |
| 鹿足郡 | 道の駅 津和野温泉なごみの里 | 鹿足郡津和野町鷲原イ256 0856-72-4122 |
| 助成内容 | ゲーム料(1 人につき 2 ゲームまで)が無料となります。 (ボウルJACは貸靴料も無料です) |
|---|---|
| 助成期間 | 12 月 1 日から 2 月末日 (但し、ボウリング利用券に記載している施設ごとの有効期間のみ助成) |
| 利用できる施設 | ■しんじ湖ボウル (松江市乃木福富町329 TEL:0852-24-5461) ■(株)出雲会館センターボウル (出雲市渡橋町112 TEL:0853-22-5050) ■ボウルJAC (浜田市浅井町1508-5 TEL:0855-22-1186) |
| 助成内容 | 貸靴料(410 円)のみでご利用いただけます。 |
|---|---|
| 助成期間 | 12 月 1 日から 2 月末日 (休館日等については直接施設へお問い合わせください) |
| 利用できる施設 | ■湖遊館スケートリンク (出雲市園町1660-1 TEL:0853-62-5600) |
| 助成内容 | リフト券 1 枚につき 1,000 円 (上限) を助成します。ただし、1 事業所につきリフト券 5 枚までとし、おひとり様 1 回限りとします。 (助成請求書の提出は1事業所1回限りですので、人数分取りまとめて請求してください。) |
|---|---|
| 請求方法 | 当協会会員事業所様へ請求書付きリーフレットを配付いたします。 |
| 助成期間 | 年度によって異なりますのでリーフレットで確認してください。 |
| 対象リフト券 | 国内のスキー場のリフト券に限ります。 |
| 請求期限 | 年度によって異なりますのでリーフレットで確認してください。 |
| 助成対象者 | 一般財団法人島根県社会保険協会の会員事業所 (令和 7 年度協会費を納入頂いている事業所様) の被保険者及び被扶養者。 |
|---|---|
| 対象試合 | 令和 7 年 11 月 1 日から令和 8 年 4 月 26 日までの 14 試合 (対象試合は下記の助成対象試合表のとおりです。) 対象試合の会場は、いずれも県立浜山体育館カミアリーナ (出雲市) です。 |
| 助成対象のチケット 及び助成内容 |
① 1 階 P009 ゾーン row3 指定席 (各試合 4 枚) : 1枚の販売価格から当協会より 3,000 円を助成 ② 1 階 I 102 ゾーン指定席 (各試合 10 枚) : 1枚の販売価格から当協会より 1,000 円を助成 ※購入価格 (助成後の販売価格) は、下記の購入価格表のとおりです。他の割引券との併用は出来ません。 |
| 助成対象チケットの 購入方法 |
① 事前申し込み 下記にある「島根スサノオマジックゲーム観戦助成」申込フォーム から必要事項を登録のうえ申込み (送信) して下さい。(1 回の送信で 4 人分まで申 し込みができます。) 事前申し込みは、9 月 11 日から全試合を受付します。申込締切日は、各試合毎に設定して ありますので下記の助成対象試合表をご確認下さい。 ※ 各試合とも申し込み多数の場合は、代表者毎の抽選となります。 ※ 申し込み回数は、1 試合につき 1 回です。 ② 当選者へのご案内 各試合の当選者には、島根県社会保険協会からメールで < 島根県社会保険協会専用 WEB ページ > の URL をお送りしますので、専用 WEB 購入ページから申込人数分をご購入下さい。 |
| 試合 | 試合日 (曜日) |
開始時間 | 対戦相手 | 事前申込 締切り日 |
当選者 連絡日 |
チケットの購入 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7.11.01(土) | 15:05 | vs A千葉 | R7.09.25 | R7.09.29 | R7.10.05 |
| 2 | R7.11.02(日) | 14:05 | ||||
| 3 | R7.12.13(土) | 15:05 | vs 広島 | R7.10.02 | R7.10.07 | R7.10.17 |
| 4 | R7.12.14(日) | 15:05 | ||||
| 5 | R8.01.24(土) | 15:05(予定) | vs 仙台 | R7.11.19 | R7.11.25 | R7.12.04 |
| 6 | R8.01.25(日) | 14:05(予定) | ||||
| 7 | R8.02.14(土) | 15:05(予定) | vs 三河 | R7.12.03 | R7.12.08 | R7.12.18 |
| 8 | R8.02.15(日) | 14:05(予定) | ||||
| 9 | R8.03.14(土) | 15:05(予定) | vs 佐賀 | R8.01.14 | R8.01.19 | R8.01.29 |
| 10 | R8.03.15(日) | 14:05(予定) | ||||
| 11 | R8.04.04(土) | 15:05(予定) | vs 群馬 | R8.02.04 | R8.02.09 | R8.02.19 |
| 12 | R8.04.05(日) | 14:05(予定) | ||||
| 13 | R8.04.25(土) | 15:05(予定) | vs 茨城 | R8.02.04 | R8.02.09 | R8.02.19 |
| 14 | R8.04.26(日) | 14:05(予定) |
| 席種 | 購入価格(円) | |
|---|---|---|
| 大人 | 子ども | |
| 1階 P009 ゾーン row3 指定席 | 4,500 | 4,500 |
| 1階 I102 ゾーン指定席 | 1,600 | 無料 |
| 助成期間 | 助成期間 2025 年 7 月 1 日 から 2026 年 6 月 30 日 ※マリンタラソ出雲のみ助成期間が 2026 年 3 月 31 日までとなります。 |
|---|---|
| 助成金額 | 各施設の利用料を助成 |
| 利用できる施設 |
半額助成 ■ハイパーフィット 24 松江学園店 (松江市学園 2-20-23) TEL.0852-20-8880 |

| 助成期間 | 2024 年 7 月 1 日 から 2025 年 6 月 30 日 |
|---|---|
| 助成金額 | 各施設の利用料を助成 |
| 利用できる施設 |
半額助成 ■ハイパーフィット 24 松江学園店 (松江市学園 2-20-23) TEL.0852-20-8880 |



| 利用できる施設 | 助成期間 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 浜美屋旅館(美保関町:北浦海水浴場) | 7/11~8/31 | 休憩料を全額助成 (各上限 300 人) ※利用券は利用人数分 (1人1枚) 必要です。 |
| 小波いこいセンター(島根町:小波海水浴場) | 7/11~8/31 | |
| ことぶき荘(大社町:おわし海水浴場) | 7/11~8/31 | |
| キララビーチ(多伎町 : 海の家桟敷席) | 7/11~8/31 | 休憩料 1 マスに 1,000 円助成 (上限300マス) ※利用券は1マスにつき1枚必要です。 |
| ふるさと森林公園(宍道町) グランキャビン・ログハウス・コテージ |
7/11~9/30 | 宿泊料 グランキャビン、ログハウス、コテージ 1 棟 2,000 円助成 (上限150棟) |
| 健康の森 (木次町) バンガロー |
7/11~9/30 | バンガロー宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限150棟) |
| 目田森林公園(佐田町) コテージ・バンガロー |
7/11~9/30 | 4 人用宿泊 1 棟 1,000 円助成 (上限100棟) 6 人用・10 人用宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限100棟) |
| キララコテージ (多伎町) ログハウス、コテージ |
7/11~9/30 | ログハウス、コテージ宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限150棟) |
| 石見海浜公園(浜田市) ケビン |
7/11~9/30 | 大型・中型及び小型ケビン宿泊 1 棟 1,000 円助成 (上限300棟) |
| 高尻川・ゴギの郷ログハウス村(吉賀町) ログハウス、管理棟 ほか |
7/11~9/30 | ログハウス宿泊 1 棟 1,000 円助成 (上限100棟) 管理棟・宿泊施設宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限100棟) |
| あいらんどパークホテル(隠岐の島町) ログハウス・ホテル |
7/11~9/30 | ホテル宿泊 1 人 1,000 円助成 (上限100人) ログハウス宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限100棟) |
| ホテル海音里(隠岐の島町) ログハウス・ホテル |
7/11~9/30 | ホテル宿泊 1 人 1,000 円助成 (上限100人) ログハウス宿泊 1 棟 2,000 円助成 (上限100棟) |

〒690-0843
島根県松江市末次本町46番地
松江京店RGBビル401
TEL. 0852-27-5059